Stamkaart van TOP
361 - "Alfaer"
Algemene gegevens
| Bouwer | Q. Gruneveld/ J.P. Lingbeek | Bouwjaar | 1979 |
| Eigenaar | J.P. Lingbeek | Sedert | 1979 |
Bijzonderheden
| Bijzonderheden | Vanaf 2003 t.m. 2004 groot onderhoud. |
Foto's
Titels
NNWB Kampioen
| Jaar | Stuurman | Water |
| 1996 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 1995 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 1998 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 1999 | Hans Kamminga | Heegermeer |
| 2000 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2002 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2006 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2008 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2009 | Hans kamminga | Heegermeer |
Hoofdprijs Schildweek
| Jaar | Stuurman | Water |
| 2006 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 2001 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 2002 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 1999 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 1998 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 1996 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 2007 | Hans Kamminga | Schildmeer |
| 2008 | Hans Kamminga | Schildmeer |
Hoofdprijs Kleine Sneekweek
| Jaar | Stuurman | Water |
| 2007 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2005 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2002 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2001 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2008 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
| 2010 | Hans Kamminga | Sneekermeer |
Nederlands kampioen
| Jaar | Stuurman | Water |
| 2007 | Hans Kamminga | Amstelmeer |
| 2005 | Hans Kamminga | Zuidlaardermeer |